The University management of Babcock University has announced there official JAMB cut-off mark for 2026 academic session to be 170 or above. Therefore Candidates whose university of choice is Babcock are hereby advised to make sure they score 170 or above in there UTME before applying for the admission form.
Brief History Of Babcock University
Babcock University (BU), as it is presently known, was founded on September 17, 1959, as Adventist College of West Africa (ACWA). ACWA was founded by the Seventh-day Adventist Church as a senior college to train church workers from the West African subregion. It began with only seven ministerial students.
In 1966, when it graduated the first set of Bachelor of Arts degree holders under its own name, enrolment included students studying Business Administration as potential accountants within and outside the Church, as well as two-year Pre-Nursing students preparing to pursue a nursing career at the Church’s School of Nursing in Ile-Ife, Osun State.
In 1975, ACWA became the first Nigerian institution to negotiate and run an affiliation arrangement with Andrews University in Berrien Springs, Michigan. This collaboration allowed it to confer Bachelor of Arts degrees from Andrews University in Biology, Business Administration, History, Religion, and Secretarial Studies.
In 1975, ACWA was renamed Adventist Seminary of West Africa (ASWA) in response to the changing sociopolitical situation.
Babcock University Cut-off Mark For Each Courses
Below are the list of courses offered at Babcock University and there various cut-off marks:
| Course | Cut-off Mark |
|---|---|
| Music | 170 |
| Estate Management | 180 |
| Computer Engineering | 220 |
| Civil Engineering | 200 |
| Mechanical Engineering | 210 |
| Electrical and Electronic Engineering | 220 |
| Human Nutrition and Dietetics | 180 |
| Public Health | 200 |
| Medical Laboratory Science | 230 |
| Computer Science | 210 |
| Software Engineering | 220 |
| Information Technology | 190 |
| Economics | 200 |
| Mass Communication | 220 |
| Political Science | 190 |
| Public Administration | 180 |
| Social Work | 170 |
| Law | 250 |
| Nursing Science | 240 |
| Medicine and Surgery | 250 |
| Human Anatomy | 200 |
| Physiology | 200 |
| Biochemistry | 210 |
| Crop Science | 170 |
| Agricultural Economics | 170 |
| Animal Science | 170 |
| Accounting | 200 |
| Finance | 190 |
| Business Administration | 190 |
| Marketing | 180 |
| Information Resources Management | 180 |
| History and International Relations | 190 |
| English Studies | 190 |
| French Studies | 170 |
| Christian Religious Studies | 170 |
| Business Education | 170 |
| Economics Education | 170 |
| Educational Management and Planning | 170 |
| Guidance and Counseling | 170 |
| English Education | 170 |
| Architecture | 200 |
Babcock University Application Processes And Requirements
The application requirements for Babcock University are as follow;
First Degree Programme: 5 credits at the GCE/SSCE/NECO Examinations or their equivalent (in not more than 2 sittings), one sitting only for Medicine, and 2025/2026 UTME Aggregate Score NOT lower than 170. Only candidates from 16years of age and above are eligible to apply.
NOTE:
- Admission into Babcock University undergraduate programmes is only through Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) and Joint Admissions and Matriculation Board Direct Entry (JAMB DE).
- Only UTME and DE candidates who selected Babcock University as the first choice are eligible for the Post-UTME.
- However, Candidates who did not select Babcock University as institution of first choice can apply, BUT are required to make Babcock University as institution of first choice at any accredited JAMB CBT Centre in order to complete the Admission process.
- Candidates applying for Inter-University Transfer Admissions need to present JAMB Admission Letter, Official Transcript, and Attestation Letter from the previous University and be sent directly from the previous university to Babcock University regsitrar, Ilisan-Remo, Ogun state or email registrar@babcock.edu.ng to effect the Inter-University transfer with JAMB.
The application is also open to foreign university transfer applicants provided they meet the general entry criteria for international students and JAMB requirements as stated below.
Babcock University School Fees
Below are the lists of Babcock University school fees and there breakdown by each department;
2025/2026 SESSION UNDERGRADUATE
| 100 LEVEL | 200 LEVEL | 300 LEVEL | 400 LEVEL | 500 LEVEL | ||||||
| INSTRUCTIONAL | INSTRUCTIONAL | INSTRUCTIONAL | INSTRUCTIONAL | INSTRUCTIONAL | ||||||
| PROGRAMME | Full Year | 1st semester | Full Year | 1st semester | Full Year | 1st Semester | Full Year | 1st Semester | Full Year | 1st Semester |
| ACCOUNTING | Â Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,187,338.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 771,770.22 | Â Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 | Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 |
| AGRICULTURE | Â Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,084,954.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 705,220.62 | Â Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 | Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 |
| ANATOMY | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| ARCHITECTURE | Â Â Â 1,270,750.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 825,987.50 | Â Â 1,270,750.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 825,987.50 | Â Â 1,221,875.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 794,218.75 | ||||
| BIOCHEMISTRY | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| BIOLOGY | Â Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,084,954.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 705,220.62 | Â Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 | Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 |
| BUSINESS ADMINISTRATION | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| CHEMISTRY | Â Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,084,954.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 705,220.62 | Â Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 | Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 |
| CIVIL ENGINEERING | Â Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,385,228.60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900,398.59 | ||||
| COMPUTER ENGINEERING | Â Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,385,228.60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900,398.59 | ||||
| COMPUTER INFORMATION SYSTEM | Â Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,187,338.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 771,770.22 | Â Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 | Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 |
| COMPUTER SCIENCE | Â Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,187,338.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 771,770.22 | Â Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 | Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 |
| COMPUTER TECHNOLOGY | Â Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,187,338.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 771,770.22 | Â Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 | Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 |
| ECONOMICS | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| EDUCATION PROGRAMS | Â Â Â Â Â Â Â 813,036.90 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 528,473.99 | Â Â Â Â Â 813,036.90 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 528,473.99 | Â Â Â Â Â 750,495.60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 487,822.14 | Â Â Â Â Â Â 604,224.95 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 392,746.22 | Â Â Â Â Â 604,224.95 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 392,746.22 |
| ELECTRICAL ELECTORNICS | Â Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,385,228.60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900,398.59 | ||||
| ENGLISH STUDIES/FRENCH/MUSIC | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| ESTATE MANAGEMENT | Â Â Â 1,270,750.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 825,987.50 | Â Â 1,270,750.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 825,987.50 | Â Â 1,221,875.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 794,218.75 | ||||
| FINANCE | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | 990160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | 990160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| FRENCH | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | Â Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,084,954.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 705,220.62 | 924748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 | 924748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 |
| INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | Â Â Â 1,277,183.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 830,169.41 | Â Â 1,277,183.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 830,169.41 | Â Â 1,178,938.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 766,310.22 | 1014816.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 659,630.63 | 1014816.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 659,630.63 |
| INTERNATIONALÂ LAW & DIPLOMACY | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| LAW | Â Â Â 2,001,987.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,301,291.55 | Â Â 2,001,987.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,301,291.55 | Â Â 1,847,988.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,201,192.20 | Â Â 1,655,988.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,076,392.53 | Â 1,655,988.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,076,392.53 |
| MARKETING | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| MASS COMMUNICATION | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | Â Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,084,954.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 705,220.62 | Â Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 | Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 |
| MECHANICAL ENGINEERING | Â Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,385,228.60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900,398.59 | ||||
| MEDICAL LABORATORY | Â Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,187,338.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 771,770.22 | Â Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 | Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 |
| MICROBIOLOGY | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| MUSIC | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| NURSING SCIENCE | Â Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,385,228.60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900,398.59 | Â Â 1,156,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 751,584.41 | Â 1,156,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 751,584.41 |
| NUTRITION & DIETETICS | Â Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,084,954.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 705,220.62 | Â Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 | Â Â Â Â Â 924,748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 |
| PHYSICS | Â Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,175,367.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 763,989.01 | Â Â 1,084,954.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 705,220.62 | 924748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 | 924748.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 601,086.43 |
| PHYSIOLOGY | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 |
| POLITICAL SCIENCE | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| PUBLIC ADMINISTRATION | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| PUBLIC HEALTH | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| SOCIAL WORKS | Â Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,212,339.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 788,020.81 | Â Â 1,119,082.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 727,403.82 | Â Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 | Â Â Â Â Â 957,454.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 622,345.33 |
| SOFTWARE ENGINEERING | Â Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,286,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 836,084.41 | Â Â 1,187,338.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 771,770.22 | Â Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 | Â 1,022,866.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 664,863.13 |
| THEOLOGY | Â Â Â 1,138,393.10 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 739,955.52 | Â Â 1,138,393.10 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 739,955.52 | Â Â 1,050,824.40 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 683,035.86 | Â Â Â Â Â Â 892,040.05 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 579,826.03 | Â Â Â Â Â 892,040.05 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 579,826.03 |
